Rozložení počtu do ročníků a tříd:
třída | počet žáků | počet dívek | počet chlapců |
1. A | |||
1. B | |||
celkem 1. ročníky | 51 | ||
2. A | |||
2. B | |||
2. C | |||
celkem 2. ročníky | 40 | ||
3. A | |||
3. B | |||
3. C | |||
celkem 3. ročníky | 63 | ||
4. A | |||
4. B | |||
4. C | |||
celkem 4. ročníky | 77 | ||
5. A | |||
5. B | |||
5. C | |||
celkem 5. ročníky | 75 | ||
6. A | |||
6. B | |||
6. C | |||
celkem 6. ročníky | 99 | ||
7. A | |||
7. B | |||
7. C | |||
celkem 7. ročníky | 80 | ||
8. A | |||
8. B | |||
8. C | |||
celkem 8. ročníky | 79 | ||
9. A | |||
9. B | |||
9. C | |||
celkem 9. ročníky | 72 |
Copyright © 2015 - 2021 | Základní škola U Lesa Nový Bor &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přísupnosti