V sobotu pak putoval všechen sběr na speciálně vytvořenou váhu, aby nebyl nikdo ošizen.
Vše se pečlivě zaznamenalo a následně se objednal kontejner z českolipského Kovošrotu. Bohužel sběr nemá nožičky, aby se naložil sám, takže jsme jako vždy požádali chlapce ze tříd 2. stupně, aby papír přesunuli z auly do přistaveného kontejneru. Pro transport sběru z horního patra auly zvolili živý řetěz.
A kontejner se pěkně plnil, vždyť se tentokrát sešlo 5 857 kg. Tedy rekordní množství.
A jak to tedy dopadlo? S výjimkou 9.B se alespoň troškou zapojily všechny třídy.
Pořadí | třída | množství | poznámka |
1. | 4.C | 1 425 kg | 1 310 kg individ. odvoz dohodou |
2. | 1.D | 932 kg | |
3. | 1.C | 732 kg | |
4. | 6.C | 633 kg | |
5. | 4.A | 570 kg | |
6. | 1.B | 300 kg | |
7. | 1.A | 291 kg | |
8. | 2.B | 252 kg | |
9. | 2.C | 237 kg | |
10. | 2.A | 229 kg | |
11. | 3.B | 218 kg | |
12. | 5.A | 209 kg | |
13. | 3.A | 198 kg | |
14. - 15. | 6.A | 166 kg | |
14. - 15. | 8.C | 166 kg | |
16. | 9.C | 111 kg | |
17. | 7.C | 102 kg | |
18. | 5.B | 92 kg | |
19. | 3.C | 84 kg | |
20. | 6.B | 64 kg | |
21. | 8.B | 59 kg | |
22. | 8.A | 56 kg | |
23. | 9.A | 35 kg | |
24. | 7.B | 30 kg | |
25. | 9.B | 0 kg |
Vydělané korunky budou všem třídám vyplaceny v týdnu od 25. května, aby je mohly použít jako příspěvek na výlet nebo jinou akci v závěru školního roku.
Přehled vyplacených částek je k nahlédnutí nebo k doptání u p. uč. Kolčové - zástupkyně pro 2. stupeň.
Nahrávám data...
Copyright © 2015 - 2025 | Základní škola U Lesa Nový Bor &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies